Program perhutanan sosial mulai dicanangkan Pemerintah sejak tahun 1999. Agenda nawacita pemerintahan 2014-2019 membuka akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk terlibat secara langsung dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dalam rumah besar bernama “Perhutanan Sosial”. Skema perhutanan sosial ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan menjamin integritas ekosistem hutan.
Ketentuan yang menjadi payung berlakunya program perhutanan sosial terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Pasal 1 angka 1 Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah memberikan definisi lengkap terkait Perhutanan Sosial yakni: “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan”. Dengan demikian, perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
Berdasarkan peraturan tersebut, perhutanan sosial terbagi menjadi 5 jenis yakni: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Kelima jenis perhutanan sosial tersebut dapat dibedakan dalam tabel perbandingan di bawah ini:
Jenis Perhutanan Sosial | Definisi | Jangka Waktu/Areal Persetujuan | Jenis Wilayah | Prosedur |
Hutan Desa | Kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa | Jangka waktu: 35 tahun dan dapat diperpanjang Areal Persetujuan: ≤ 5.000 Ha per unit pengelolaan | Hutan Lindung dan Hutan Produksi | – Pembentukan Tim Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). – Permohonan – Verifikasi Administrasi – Verifikasi Teknis/Lapangan -Persetujuan/Penolakan – Pemanfaatan |
Hutan Kemasyarakatan | Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat | Jangka waktu: 35 tahun dan dapat diperpanjang Areal Persetujuan: ≤ 15 ha per kepala keluarga (KK) dan ≤ 5.000 ha per unitpengelolaan | Hutan Lindung dan Hutan Produksi | – Pembentukan Tim Pokja PPS. – Permohonan – Verifikasi Administrasi – Verifikasi Teknis/Lapangan -Persetujuan/Penolakan – Pemanfaatan |
Hutan Tanaman Rakyat | Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. | Jangka waktu: 35 tahun dan dapat diperpanjang Areal Persetujuan: ≤ 15 ha per kepala keluarga (KK) dan ≤ 5.000 per unit pengelolaan. | Tidak ditentukan | – Pembentukan Tim Pokja PPS. – Permohonan – Verifikasi Administrasi – Verifikasi Teknis/Lapangan -Persetujuan/Penolakan – Pemanfaatan |
Hutan Adat | Hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan dikelola oleh MHA. | Tidak ada jangka waktu | Hutan Negara (Hutan konservasi; Hutan lindung; Hutan Produksi) dan Hutan Bukan Negara (tanah ulayat) | – Permohonan – Verifikasi Administrasi – Verifikasi Teknis/Lapangan -Persetujuan/Penolakan – Pemanfaatan |
Kemitraan Kehutanan | Persetujuan kemitraan yang diberikan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi. | Jangka waktu: Disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan. Areal Persetujuan: a. Pada areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan ≤ 5 ha untuk setiap keluarga b. Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan, luasan areal sebagaimana dimaksud pada poin di atas tidak berlaku, diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama para pihak dan melampirkan peta zonasi. | Kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung yang telah dibebani perizinan berusaha pemanfaatan hutan, Kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung yang telah dibebani persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan Kawasan hutan konservasi | – Pembentukan kelompok mitra difasilitasi oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pengelola hutan konservasi, Pokja PPS, dan pendamping. – Permohonan – Verifikasi Administrasi – Verifikasi Teknis/Lapangan -Persetujuan/Penolakan – Pemanfaatan |
Dari tabel perbandingan jenis perhutanan sosial di atas, alur prosedur permohonan pengelolaan kelima jenis perhutanan sosial tidak menunjukan adanya perbedaan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pengelolaan perhutanan sosial kepada Menteri KLHK melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial atau Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL). Dalam kondisi tertentu, untuk hutan desa dan hutan kemasyarakatan, Menteri KLHK dapat melimpahkan proses persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada Gubernur. Perbedaan yang paling menonjol dari kelima jenis perhutanan sosial tersebut terletak pada hutan adat. Hutan adat tidak memiliki jangka waktu setelah persetujuan pengelolaannya diterbitkan oleh Menteri sementara jenis perhutanan sosial lainnya memiliki jangka waktu.
Apabila Sustainers ingin memahami ketentuan dan panduan perhutanan sosial yang lebih rinci dapat mengakses Buku Saku Perhutanan Sosial yang diterbitkan oleh Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial . Artikel-artikel lainnya dapat Sustainers simak dalam website dan instagram kami. (FES/DSS)
Kata Kunci: Perhutanan sosial, Masyarakat, Hutan, Lingkungan Hidup